| Banka | Likmes | Izdevīgākais piedāvājums |
|---|---|---|
| DnB Nord | [#] | 8.55% -- LVL 100 @ 6m |
| Parex | [#] | 9.00% -- LVL 50 @ 12m |
| Krājbanka | [#] | 9.16% -- LVL 30 @ 12m |
| Norvik | [#] | 10.00% -- LVL 100 @ 12m |
| Hansabanka | [#] | 8.90% -- LVL 500 @ 6m |
| PrivatBank (Paritate) | [#] | 11.00% -- LVL 50 @ 12m |
| Nordea | [#] | 8.60% -- LVL 100 @ 12m |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru