Banka [Likmes] | Minimālā summa | Maksimālā summa | 1m | 3m | 6m | 9m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m | Depozīta nosaukums, piezīmes |
PrivatBank [HTML] | 50 | 1.50% | 3.00% | 4.00% | 5.50% | 5.00% | 4.00% | Termiņdepozīts | ||||
BigBank [HTML] | 1000 | 45000 | 1.00% | 2.00% | 3.50% | 5.00% | 5.00% | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 5.75% | [3] |
Norvik [HTML] | 0.50% | 1.00% | 2.75% | 3.50% | 4.45% | 4.75% | 5.00% | 5.25% | 5.50% | “Maksimālais” depozīts. [1] | ||
Krājbanka [HTML] | 500 | 2.06% | 3.06% | 4.26% | Rudens noguldījums | |||||||
Citadele [HTML] | 50 | 1.50% | 2.50% | 3.50% | 3.60% | 3.80% | Klasika | |||||
GE Money Bank [HTML] | 100 | 0.40% | 0.70% | 1.20% | 1.30% | 2.50% | 4.20% | 4.50% | [4] | |||
DnB Nord [PDF] | 100 | 200000 | 0.80% | 1.10% | 1.60% | 1.75% | 2.40% | 3.80% | 4.30% | Termiņnoguldījums | ||
Swedbank [HTML] | 100 | 100000 | 0.55% | 1.00% | 1.50% | 1.90% | 2.40% | 3.50% | 3.80% | 4.10% | [2] | |
Danske Banka Latvija [HTML] | 100 | 50000 | 0.75% | 1.25% | 1.30% | 1.65% | 2.00% | 3.00% | ||||
Nordea [HTML] | 100 | 50000 | 0.10% | 0.30% | 0.70% | 0.80% | 1.80% | 3.80% | 4.30% | Termiņnoguldījums |
Piezīmes
[1] Ja izveidots internet-bankā: +0.05%. Depozīts "Subordinētais noguldījums" (noguldījums tiem, kas vēlas noguldīt savus līdzekļus
uz 5 gadiem Bankas subordinētajā kapitālā): 5.6% (ikmēneša procentu izmaksa) vai 6.5% (procentu izmaksa depozīta līguma termiņa beigās).
[2] No 5000Ls +0.05%, no 20'000Ls +0.05%, no 50'000 +0.10%, no 100'000 – pēc vienošanās.
[3] Noguldījuma minimālā summa 200 LVL, ja noguldījums tiek veikts uz termiņu no 1 līdz 5 mēnešiem, noguldījuma maksimālā summa vienam klientam ir 1000 LVL. Ja no 9000LVL, tad +0.1%, bet ne mazāk kā uz 6 mēnešiem.
[4] Noguldot depozītu Internetbankā, Jūs saņemsiet papildus likmi +0.05% apmērā.
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru