Banka | Noguldījuma summa | Noguldījuma termiņš, gada procentu likme (%) | |||
3 mēneši | 6 mēneši | 1 gads | 2 gadi | ||
LVL | |||||
Latvijas Biznesa banka* | no 50 līdz 49999 | 7,00 | 7,95 | 9,00 | 8,00 |
Norvik banka | no 100 | 6,25 | 8,00 | 9,00 | 8,25 |
PrivatBank | no 50 | 7,50 | 8,50 | 9,00 | 7,70 |
Reğionālā investīciju banka | no 100 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 7,50 |
SMP Bank** | no 100 | 7,90 | 8,30 | 8,60 | 7,50 |
Latvijas Krājbanka | no 50 | 6,21 | 7,51 | 8,55 | 7,61 |
SEB banka | no 100 | 5,70 | 6,90 | 8,30 | 7,49 |
Trasta komercbanka | no 50 | 7,50 | 8,00 | 8,25 | 7,25 |
DnB NORD Banka | no 100 | 6,00 | 7,00 | 8,20 | 7,95 |
GE Money Bank | no 100 līdz 1000000 | 6,10 | 6,70 | 8,20 | 7,70 |
Aizkraukles banka | no 600 līdz 4999 | 6,42 | 7,36 | 8,01 | 6,95 |
Latvijas Tirdzniecības banka | no 200 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,75 |
Parex banka | no 50 (ES rezidenti) | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,50 |
Rietumu banka | no 10000 līdz 100000 | 6,50 | 7,25 | 8,00 | 7,50 |
"Nordea Bank Finland Plc." Latvijas filiāle | no 100 līdz 49999 | 5,70 | 6,70 | 7,90 | 8,00 |
Hansabanka | no 500 | 5,65 | 6,80 | 7,80 | 7,00 |
Danske banka | no 100 | 6,25 | 6,75 | 7,75 | 7,50 |
Komercbanka Baltikums | no 500 līdz 9999 | 6,16 | 6,96 | 7,46 | 7,96 |
Latvijas Hipoteku banka | no 100 | 5,52 | 6,77 | 7,32 | 7,01 |
Baltic International Bank | līdz 100000 | 4,00 | 5,50 | 6,00 | 6,10 |
VEF banka | no 1000 | 3,20 | 3,50 | 4,25 | 4,75 |
USD | |||||
Reğionālā investīciju banka | no 150 | 5,50 | 6,00 | 7,10 | 7,25 |
PrivatBank | no 100 | 4,60 | 6,00 | 6,60 | 7,00 |
Latvijas Biznesa banka* | no 100 līdz 99999 | 3,60 | 4,50 | 6,00 | 5,30 |
SMP Bank** | no 100 līdz 999 | 4,00 | 5,30 | 5,90 | 5,20 |
Norvik banka | no 300 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 5,75 |
Trasta komercbanka | no 100 | 3,05 | 4,00 | 4,30 | 4,40 |
Komercbanka Baltikums | no 1000 līdz 19999 | 3,71 | 3,96 | 4,21 | 4,46 |
Latvijas Krājbanka | no 100 | 3,27 | 4,01 | 4,06 | 4,21 |
Latvijas Hipoteku banka | no 200 | 3,32 | 3,52 | 4,02 | 4,35 |
Latvijas Tirdzniecības banka | no 500 | 3,00 | 3,25 | 4,00 | 4,25 |
Parex banka | no 100 (ES rezidenti) | 3,00 | 3,30 | 4,00 | 4,00 |
Rietumu banka | no 10000 līdz 500000 | 3,10 | 3,50 | 3,80 | 4,10 |
Aizkraukles banka | no 1000 līdz 49999 | 3,26 | 3,82 | 3,75 | 4,10 |
Baltic International Bank | līdz 200000 | 2,40 | 3,00 | 3,65 | 3,75 |
Danske banka | no 200 | 2,60 | 2,70 | 3,00 | 3,10 |
VEF banka | no 2000 | 1,75 | 2,00 | 3,00 | 3,25 |
DnB NORD Banka | no 200 | 2,80 | 3,10 | 2,85 | 2,85 |
SEB banka | no 200 | 2,70 | 2,70 | 2,73 | 2,77 |
GE Money Bank | no 200 līdz 1000000 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 3,20 |
"Nordea Bank Finland Plc." Latvijas filiāle | no 100 līdz 89999 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,70 |
Hansabanka | no 1000 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,60 |
EUR | |||||
Latvijas Biznesa banka* | no 100 līdz 99999 | 5,50 | 6,25 | 7,25 | 7,25 |
Norvik banka | no 200 | 5,50 | 6,30 | 7,20 | 7,25 |
PrivatBank | no 100 | 5,50 | 6,50 | 7,20 | 7,25 |
Reğionālā investīciju banka | no 150 | 5,25 | 5,50 | 7,10 | 7,25 |
Latvijas Krājbanka | no 100 | 5,01 | 5,81 | 6,35 | 6,51 |
Aizkraukles banka | no 1000 līdz 49999 | 5,42 | 5,86 | 6,01 | 5,45 |
Latvijas Hipoteku banka | no 200 | 5,02 | 5,32 | 5,82 | 6,06 |
Trasta komercbanka* | no 100 | 7,00 | 5,25 | 5,80 | 5,80 |
Baltic International Bank | līdz 100000 | 3,75 | 4,25 | 5,75 | 5,85 |
SMP Bank** | no 100 līdz 999 | 4,70 | 5,00 | 5,60 | 5,70 |
Rietumu banka | no 10000 līdz 500000 | 5,10 | 5,35 | 5,60 | 5,70 |
Parex banka | no 100 (ES rezidenti) | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,50 |
GE Money Bank | no 200 līdz 1000000 | 4,80 | 5,20 | 5,40 | 5,40 |
Danske banka | no 200 | 5,00 | 5,05 | 5,40 | 5,30 |
DnB NORD Banka | no 200 | 5,00 | 5,25 | 5,30 | 5,10 |
Latvijas Tirdzniecības banka | no 500 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,75 |
Hansabanka | no 1000 | 4,60 | 4,80 | 5,20 | 5,30 |
"Nordea Bank Finland Plc." Latvijas filiāle | no 100 līdz 69999 | 4,50 | 4,60 | 5,00 | 4,50 |
SEB banka | no 200 | 4,45 | 4,45 | 4,54 | 4,43 |
Komercbanka Baltikums | no 1000 līdz 19999 | 3,81 | 4,21 | 4,46 | 4,96 |
VEF banka | no 2000 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 3,30 |
* — speciālie piedāvājumi: "Trasta komercbanka" noguldījumam eiro uz 3 mēnešiem piedāvā 7% gadā - no 1. līdz 30. septembrim; "1. septembra depozīts" Latvijas Biznesа Bankā ir spēkā no 18. augusta; ** — no 2008. gada 25. jūnija "Multibanka" ir pārdēvēta par "SMP Banku". |
"B&B" #171 (3542), 2008. gada, 8. septembrī
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru