Bank | Valūta | Pērk | Pārdod | Starpība (Ls) | Starpība (%) | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|---|
Aizkraukles Banka | EUR | 0.7024 | 0.7137 | 0.0113 | 1.61% | Ir atsevišķi kursi arī no/uz EUR, USD |
Nordea | EUR | 0.6986 | 0.7166 | 0.0180 | 2.58% | Bezskaidrā: 0.7014/0.7138 (klientam izdevīgāk) |
Norvik | EUR | 0.7040 | 0.7115 | 0.0075 | 1.07% | Bezskaidrā: 0.7028/0.7128 (klientam neizdevīgāk) |
Parex | EUR | 0.7042 | 0.7113 | 0.0071 | 1.01% | - |
SEB | EUR | 0.7029 | 0.7121 | 0.0092 | 1.31% | - |
Swedbank | EUR | 0.7026 | 0.7126 | 0.0100 | 1.42% | Bezskaidrā: 0.7026/0.7122 (klientam izdevīgāk) |
DnB NORD | EUR | 0.7030 | 0.7130 | 0.0100 | 1.42% | - |
Krājbanka | EUR | 0.7035 | 0.7125 | 0.0090 | 1.28% | Komisija par valūtas maiņu skaidrā naudā – Ls 0.50 par katru darījumu |
Danske | EUR | 0.7017 | 0.7137 | 0.0120 | 1.71% | - |
Aizkraukles Banka | USD | 0.5456 | 0.5566 | 0.0110 | 2.02% | Ir atsevišķi kursi arī no/uz EUR, USD |
Nordea | USD | 0.5451 | 0.5648 | 0.0197 | 3.61% | Bezskaidrā: 0.5456/0.5643 (klientam izdevīgāk) |
Norvik | USD | 0.5490 | 0.5610 | 0.0120 | 2.19% | Bezskaidrā: 0.5499/0.5579 |
Parex | USD | 0.5485 | 0.5610 | 0.0125 | 2.28% | - |
SEB | USD | 0.5493 | 0.5619 | 0.0126 | 2.29% | - |
Swedbank | USD | 0.5498 | 0.5610 | 0.0112 | 2.04% | - |
Danske | USD | 0.5480 | 0.5600 | 0.0120 | 2.19% | - |
DnB NORD | USD | 0.5475 | 0.5585 | 0.0110 | 2.01% | - |
Krājbanka | USD | 0.5475 | 0.5625 | 0.0150 | 2.74% | Komisija par valūtas maiņu skaidrā naudā – Ls 0.50 par katru darījumu |
Novērojumi
No apskatītajām bankām, visizdevīgāk
- pirkt eiro ir "Hansabankā" ("Swedbank"),
- pārdot eiro ir "Pareksā",
- pirkt dolārus ir "Aizkraukles Bankā",
- pārdot dolārus ir "Hansabankā" ("Swedbank").
- eiro, klients zaudē vidēji 1.5% no summas,
- dolāriem - 2.4%.